Nombre del distrito: Escuelas del Condado de Hall
Lema: "Carácter, Competencia, Rigor... Para Todos"
Grados: Preescolar - 12
Superintendente: Will Schofield Will Schofield
Consejo escolar: 5 miembros
Presidente del consejo: Craig Herrington
Alumnos: 28,079
Profesores: 2.184
Personal: 1,255
37 Escuelas
Escuelas primarias
Escuelas medias
Escuelas secundarias
Academia universitaria y profesional
Centro de Aprendizaje Alternativo (The Foundry)
13 Escuelas Magnet
Academia Chestatee de Investigación y Desarrollo del Talento | Escuela de Investigación Creativa de Chestnut Mountain". | Academia Tecnológica Martin de Matemáticas y Ciencias |
Academia de Arte McEver | Escuela Exploratoria Mount Vernon | Escuela de Enriquecimiento Sardis |
Escuela de Enriquecimiento Spout Springs | Desarrollo y preparación profesional en Sugar Hill | Escuela Primaria de Comunicación de Tadmore |
Academia de Inteligencias Múltiples de la Montaña Wauka | Academia Mundial de Idiomas Primaria | World Language Academy Middle |
Escuela Lanier de Indagación, Investigación e Innovación (LSi3) |
21 Programas de elección
Advanced Scholars Academy (ASA} en Riverbend Elementary | Advanced Scholars Program (ASP) en la Escuela Primaria Friendship | Academia Atlas en North Hall High School |
Da Vinci Academy {DVA) at South Hall | Earhart Edison Exploration Academy (E2) at North Hall Middle School” | Howard E. Ivester Early College |
Johnson International Scholars Academy (JISA} at Johnson High | Academia Profesional Lanier College | Programa ROTC de la Armada en East Hall High School |
Renaissance Academy for Creative Enterprises (RACE} and the AP Capstone Program at Chestatee High | STEAM en el instituto de Flowery Branch | Academia STEM en North Hall High School |
Escuela Primaria White Sulphur | Programa World Scholars en el West High School |
Matriculación en el sistema escolar del condado de Hall
Matriculación de estudiantes FY23
Matriculación de estudiantes FY22
FY21 Matriculación de estudiantes
Matriculación de estudiantes FY19
Matriculación de estudiantes FY18
Matriculación de estudiantes FY17
Estudiantes identificados como superdotados
Estudiantes de lengua inglesa